تابعونا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
مفاعل النظائر المشعة
| النظیر المشع | الیود-131 (I-131) |
| الصیغة الکیمیاویة | الیودید الصودیوم (Na131I) |
| شکل | محلول في بفر الکربونات |
| العمر النصفي | 8.02 یوم |
| PH | 9-10 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الفوسفور-32 (P-32) |
| الصیغة الکیمیاویة | حمض الفوسفوریک (H332PO4) |
| شکل | محلول في HCl 0.1 M |
| العمر النصفي | 14.28 یوم |
| PH | المحلول المائي الحمضي (Acidic aqueous) |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الساماریوم-153 (Sm-153) |
| الصیغة الکیمیاویة | کلورید الساماریوم (153SmCl3) |
| شکل | محلول في HCl 0.1 M |
| العمر النصفي | 1/92 یوم مما یعادل 46/27 ساعة |
| PH | 6-7 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الصیانة | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الرینیوم-186 (Re-186) |
| الصیغة الکیمیاویة | بررینات البوتاسیوم (K186ReO4) |
| شکل | محلول |
| العمر النصفي | 3.77 یوم |
| PH | 6-7 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الإیتریوم-90 (Y-90) |
| الصیغة الکیمیاویة | کلورید الإیتریوم (90YCl3) |
| شکل | محلول في HCl 0.05 M |
| العمر النصفي | 2.67 یوم |
| PH | المحلول المائي الحمضي(Acidic aqueous)” |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
النظائر المشعة السایکلوترونیة
النظیر المشع |
الروبیدیوم-81 (Rb-81) |
الصیغة الکیمیاویة |
81Rb |
شکل |
محلول في الماء |
العمر النصفي |
4.58 ساعة مما یعادل 274 دقیقة |
PH |
5-7 |
نقاوة النویدة المشعة |
99%< |
شروط الحفاظ |
درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الفلور-18 (F-18) |
| الصیغة الکیمیاویة | فلورو ثاني أکسي جلوکوز (C₆H₁₁¹⁸FO₅) |
| شکل | محلول في المحلول الملحي العادي normal saline |
| العمر النصفي | 110 دقیقة |
| PH | 4-7 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الثالیوم-201 (Tl-201) |
| الصیغة الکیمیاویة | کلورید الثالیوم (201TlCl) |
| شکل | محلول في المحلول الملحي العادي normal saline |
| العمر النصفي | 3.04 یوما مما یعادل 73 ساعة |
| pH | 4-7 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الغالیوم-67 (Ga-67) |
| الصیغة الکیمیاویة | سترات الغالیوم (C6H567GaO7) |
| شکل | محلول في المحلول الملحي العادي normal saline |
| العمر النصفي | 3.26 یوما مما یعادل 78.3 ساعة |
| PH | 4-7 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الجرمانیوم-68 (Ge-68) |
| الصیغة الکیمیاویة | کلورید الجرمانیوم (68GeCl3) |
| شکل | محلول في حمض الکلوریدریک العادي 0/1 |
| العمر النصفي | 270.95 یوما |
| PH | أقل من %2 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | الیود-123 (I-123) |
| الصیغة الکیمیاویة | یودید الصودیوم (Na123I) |
| شکل | محلول في هیدروکسید الصودیوم |
| العمر النصفي | 13.2 ساعة |
| PH | 9-10 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
| النظیر المشع | إندیوم-111 (In-111) |
| الصیغة الکیمیاویة | کلورید الإندیوم (InCl₃) |
| شکل | محلول في حمض الکلوریدریک العادي 1 |
| العمر النصفي | 67.3 ساعة |
| PH | أقل من %2 |
| نقاوة النویدة المشعة | 99%< |
| شروط الحفاظ | درجة حرارة الغرفة |
